PRODUCT 1 | PRODUCT 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 13 | APPLEAPPLE IPHONE 14 | |
VERSIE | ||
Aangekondigd | September 2021 | September 2022 |
Releasedatum | September 2021 | September 2022 |
NETWERK | ||
Technologie | 5G | 5G |
APPARAAT | ||
Afmetingen | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) | |
Gewicht | 174 (G6.14 oz) | 172 (G6.07 oz) |
SIM | Enkele of dubbele simkaart | |
Ontwerp | 12 MP + SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@ 24/25/30/ 60fps) |
Anders | Krasbestendig keramisch glas,oleofobe coating,Breed kleurengamma,True-tone/krasbestendig keramisch glas,oleofobe coating,Breed scala aan kleuren,Ware toon, | stof/waterbestendig,Apple Pay, |
SCHERM | ||
langfront.Type | Super Retina XDR-OLED,HDR10,Dolby Visie, | Super Retina XDR-OLED,HDR10,Dolby Visie, |
Formaat | 6.1 inches | 6.1 inches |
Resolutie | 1170 x 2532 pixels | 1170 x 2532 pixels |
Bescherming | Krasbestendig keramisch glas,oleofobe coating, | |
PLATFORM | ||
Besturingssysteem | iOS 15 | iOS 16 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5nm) | Apple A15 Bionic (5nm) |
Processor | Hexa-kern (2 + 4) | Hexa-core (2x3,23 GHz lawine + 4x1,82 GHz sneeuwstorm) |
GPU | Apple GPU (4-core grafische kaart) | Apple GPU |
GEHEUGEN | ||
Kaartsleuf | ❌ | ❌ |
Intern & RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | 128GB 4GB RAM or 256GB 4GB RAM or 512GB 4GB RAM |
CAMERA | ||
Hoofd | 12 MP + 12 MP (120˚) | 12 MP (f/1.5) + 12 MP (120˚) |
GELUID | ||
Luidspreker | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
VERBINDING | ||
Wifi | ✔️ | dual-band,hotspot, |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | Bliksem,USB 2.0, | BLIKSEM,USB 2.0, |
KENMERKEN | ||
Sensoren | Gezichts-ID,versnellingsmeter,gyro,nabijheid,kompas,barometer,Siri natuurlijke taalopdrachten en dictaat,Ondersteuning voor ultrabreedband (UWB) / Face ID,versnellingsmeter,gyroscoop,nabijheid,kompas,barometer,opdrachten en dicteren in natuurlijke taal Siri,ondersteuning voor ultrabreedband (UWB)., | Gezichts-ID,versnellingsmeter,gyro,nabijheid,kompas,barometer,Ultrabreedband (UWB),Nood-SOS-ondersteuning via satelliet, |
Diversen | Snel opladen 20W,USB-stroomvoorziening 2.0,MagSafe draadloos opladen 15W,Qi magnetisch snel draadloos opladen 7,5 W / snel opladen 20 W,USB 2.0-voeding,MagSafe 15W draadloos opladen,7,5 W Qi draadloos snel magnetisch opladen, | Snel opladen,USB-stroomvoorziening 2.0,MagSafe draadloos opladen 15W,Qi magnetisch snel draadloos opladen 7,5W, |
BATTERIJ | ||
Type |