PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 13 | APPLEAPPLE IPHONE 14 | |
VERSÃO | ||
Anunciado | September 2021 | September 2022 |
Data de Lançamento | September 2021 | September 2022 |
REDE | ||
Tecnologia | 5G | 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | 146.7 x 71.5 x 7.8 milímetros (5.78 x 2.81 x 0.31 em) | |
Peso | 174 (g6.14 oz) | 172 (g6.07 oz) |
S_I_M | SIM único ou duplo | |
Design | 12 MP + SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@ 24/25/30/ 60fps) |
Outros | Vidro cerâmico resistente a riscos,revestimento oleofóbico,Ampla gama de cores,Vidro cerâmico True-tone/resistente a riscos,revestimento oleofóbico,Ampla gama de cores,Tom verdadeiro, | resistente à poeira/água,Apple Pagar, |
ECRÃ | ||
langfront.Type | Super RetinaXDR OLED,HDR10,Visão Dolby, | Super RetinaXDR OLED,HDR10,Visão Dolby, |
Tamanho | 6.1 polegadas | 6.1 polegadas |
Resolução | 1170 x 2532 píxeis | 1170 x 2532 píxeis |
Proteção | Vidro cerâmico resistente a riscos,revestimento oleofóbico, | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iOS 15 | iOS 16 |
Chipset | Apple A15 Biônico (5nm) | Apple A15 Biônico (5nm) |
Processador | Hexa-núcleo (2 + 4) | Hexa-core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) |
GPU | GPU Apple (gráficos de 4 núcleos) | GPU da Apple |
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ❌ | ❌ |
Armazenamento Interno e RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | 128GB 4GB RAM or 256GB 4GB RAM or 512GB 4GB RAM |
CÂMARA | ||
Principal | 12 MP + 12 MP (120˚) | 12 MP (f/1.5) + 12 MP (120˚) |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | ✔️ | banda dupla,ponto de acesso, |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Rádio | ❌ | ❌ |
USB | Raio,USB 2.0, | RAIO,USB 2.0, |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | ID facial,acelerômetro,giroscópio,proximidade,bússola,barômetro,Comandos e ditado de linguagem natural Siri,Suporte para banda ultralarga (UWB) / Face ID,acelerômetro,giroscópio,proximidade,bússola,barômetro,comandos e ditado em linguagem natural Siri,suporte para banda ultralarga (UWB), | ID facial,acelerômetro,giroscópio,proximidade,bússola,barômetro,Banda Ultra Larga (UWB),Suporte SOS de emergência via satélite, |
Diversos | Carregamento rápido 20W,Entrega de energia USB 2.0,Carregamento sem fio MagSafe de 15 W,Carregamento sem fio rápido magnético Qi 7,5 W / Carga rápida 20 W,Fonte de alimentação USB 2.0,Carregamento sem fio MagSafe 15W,Carregamento magnético rápido sem fio Qi de 7,5 W, | Carregamento rápido,Entrega de energia USB 2.0,Carregamento sem fio MagSafe de 15 W,Carregamento magnético rápido sem fio Qi 7,5 W, |
BATERIA | ||
Tipo |