ผลิตภัณฑ์ 1 | ผลิตภัณฑ์ 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 13 | APPLEAPPLE IPHONE 14 | |
เวอร์ชัน | ||
ประกาศ | September 2021 | September 2022 |
วันวางจำหน่าย | September 2021 | September 2022 |
เครือข่าย | ||
เทคโนโลยี | 5G | 5G |
อุปกรณ์ | ||
ขนาด | 146.7 x 71.5 x 7.8 มม (5.78 x 2.81 x 0.31 ใน) | |
น้ำหนัก | 174 (ก6.14 oz) | 172 (ก6.07 oz) |
การใช้ SIM | ซิมเดียวหรือสองซิม | |
ดีไซน์ | 12 ล้านพิกเซล + SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@ 24/25/30/ 60fps) |
อื่น ๆ | กระจกเซรามิกทนต่อการขีดข่วน,เคลือบ oleophobic,ขอบเขตสีที่กว้าง,กระจกเซรามิกสี True-tone / ป้องกันรอยขีดข่วน,เคลือบ oleophobic,หลากหลายสี,ทรูโทน, | กันฝุ่น/น้ำ,แอปเปิ้ลเพย์, |
หน้าจอ | ||
langfront.Type | ซูเปอร์เรตินา XDR OLED,HDR10,ดอลบี้วิชั่น, | ซูเปอร์เรตินา XDR OLED,HDR10,ดอลบี้วิชั่น, |
ขนาด | 6.1 นิ้ว | 6.1 นิ้ว |
ความละเอียด | 1170 x 2532 พิกเซล | 1170 x 2532 พิกเซล |
การป้องกัน | กระจกเซรามิกทนต่อการขีดข่วน,เคลือบ oleophobic, | |
แพลตฟอร์ม | ||
ระบบปฏิบัติการ | ไอโอเอส 15 | ไอโอเอส 16 |
ชิปเซ็ต | แอปเปิ้ล A15 ไบโอนิค (5 นาโนเมตร) | แอปเปิ้ล A15 ไบโอนิค (5 นาโนเมตร) |
ประมวลผล | เฮกซ่าคอร์ (2 + 4) | Hexa-core (หิมะถล่ม 2x3.23 GHz + พายุหิมะ 4x1.82 GHz) |
หน่วยประมวลผลกราฟิก | Apple GPU (กราฟิก 4 คอร์) | แอปเปิลจีพียู |
หน่วยความจำ | ||
สล็อตการ์ด | ❌ | ❌ |
ความจำภายในและ RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | 128GB 4GB RAM or 256GB 4GB RAM or 512GB 4GB RAM |
กล้อง | ||
หลัก | 12 MP + 12 MP (120˚) | 12 MP (f/1.5) + 12 MP (120˚) |
เสียง | ||
ลำโพง | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
จแค็ค 3.5 มม. | ❌ | ❌ |
การเชื่อมต่อ | ||
Wifi | ✔️ | ดูอัลแบนด์,ฮอตสปอต, |
บลูทูธ | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
วิทยุ | ❌ | ❌ |
USB | ฟ้าผ่า,ยูเอสบี 2.0, | ฟ้าผ่า,ยูเอสบี 2.0, |
คุณสมบัติ | ||
เซ็นเซอร์ | รหัสใบหน้า,มาตรความเร่ง,ไจโร,ความใกล้ชิด,เข็มทิศ,บารอมิเตอร์,คำสั่งและการป้อนตามคำบอกด้วยภาษาธรรมชาติของ Siri,รองรับอัลตร้าไวด์แบนด์ (UWB) / Face ID,มาตรความเร่ง,ไจโรสโคป,ความใกล้ชิด,เข็มทิศ,บารอมิเตอร์,คำสั่งและการป้อนตามคำบอกในภาษาธรรมชาติของ Siri,รองรับอัลตร้าไวด์แบนด์ (UWB), | รหัสใบหน้า,มาตรความเร่ง,ไจโร,ความใกล้ชิด,เข็มทิศ,บารอมิเตอร์,อัลตร้าไวด์แบนด์ (UWB),รองรับ SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียม, |
เบ็ดเตล็ด | ชาร์จเร็ว 20W,การจ่ายไฟผ่าน USB 2.0,การชาร์จแบบไร้สาย MagSafe 15W,Qi แม่เหล็กชาร์จเร็วไร้สาย 7.5W / ชาร์จเร็ว 20W,แหล่งจ่ายไฟยูเอสบี 2.0,การชาร์จแบบไร้สาย MagSafe 15W,การชาร์จแม่เหล็กเร็วแบบไร้สาย Qi 7.5W, | ชาร์จเร็ว,การจ่ายไฟผ่าน USB 2.0,การชาร์จแบบไร้สาย MagSafe 15W,Qi การชาร์จไร้สายที่รวดเร็วแบบแม่เหล็ก 7.5W, |
แบตเตอรี่ | ||
ประเภท |