ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 9504 | DH | |
ฝรั่งเศส | 880 | Euro | |
ตูนิเซีย | 2904 | DT | |
แอลจีเรีย | 114400 | DZD | |
อูเอโมอา | 576400 | XOF | |
ซีแมค | 607200 | XAF | |
อียิปต์ | 17600 | EGP | |
อิรัก | 1144000 | IQD | |
จอร์แดน | 704 | JOD | |
กาตาร์ | 3520 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3520 | AED | |
คูเวต | 299.2 | KWD | |
โอมาน | 352 | OMR | |
บาห์เรน | 352 | BHD | |
เลบานอน | 1496000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 3696 | SAR | |
เอสปันญ่า | 880 | EUR | |
อาร์เจนตินา | 79200 | ARS | |
โบลิเวีย | 7040 | BOB | |
โคลอมเบีย | 3784 | COP | |
คอสตาริกา | 616000 | CRC | |
คิวบา | 1056 | CUP | |
เม็กซิโก | 22000 | MXN | |
ปารากวัย | 7216000 | PYG | |
เปรู | 3696 | PEN | |
อุรุกวัย | 44000 | UYU | |
ชิลี | 792000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.