PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 9504 | DH | |
França | 880 | Euro | |
Tunísia | 2904 | DT | |
Argélia | 114400 | DZD | |
Uemoa | 576400 | XOF | |
Cemac | 607200 | XAF | |
Egito | 17600 | EGP | |
Iraque | 1144000 | IQD | |
Jordânia | 704 | JOD | |
Catar | 3520 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 3520 | AED | |
Kuwait | 299.2 | KWD | |
Omã | 352 | OMR | |
Bahrein | 352 | BHD | |
Líbano | 1496000 | LBP | |
Arábia Saudita | 3696 | SAR | |
Espanha | 880 | EUR | |
Argentina | 79200 | ARS | |
Bolívia | 7040 | BOB | |
Colômbia | 3784 | COP | |
Costa Rica | 616000 | CRC | |
Cuba | 1056 | CUP | |
México | 22000 | MXN | |
Paraguai | 7216000 | PYG | |
Peru | 3696 | PEN | |
Uruguai | 44000 | UYU | |
Chile | 792000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.