LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 9504 | DH | |
Frankrijk | 880 | Euro | |
Tunesië | 2904 | DT | |
Algerije | 114400 | DZD | |
Uemoa | 576400 | XOF | |
Cemac | 607200 | XAF | |
Egypte | 17600 | EGP | |
Irak | 1144000 | IQD | |
Jordanië | 704 | JOD | |
Qatar | 3520 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 3520 | AED | |
Koeweit | 299.2 | KWD | |
Oman | 352 | OMR | |
Bahrein | 352 | BHD | |
Libanon | 1496000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 3696 | SAR | |
Spanje | 880 | EUR | |
Argentinië | 79200 | ARS | |
Bolivia | 7040 | BOB | |
Colombia | 3784 | COP | |
Costarica | 616000 | CRC | |
Cuba | 1056 | CUP | |
Mexico | 22000 | MXN | |
Paraguay | 7216000 | PYG | |
Peru | 3696 | PEN | |
Uruguay | 44000 | UYU | |
Chili | 792000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.