LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 9504 | DH | |
Frankreich | 880 | Euro | |
Tunesien | 2904 | DT | |
Algerien | 114400 | DZD | |
Uemoa | 576400 | XOF | |
Cemac | 607200 | XAF | |
Ägypten | 17600 | EGP | |
Irak | 1144000 | IQD | |
Jordanien | 704 | JOD | |
Katar | 3520 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 3520 | AED | |
Kuwait | 299.2 | KWD | |
Oman | 352 | OMR | |
Bahrain | 352 | BHD | |
Libanon | 1496000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 3696 | SAR | |
Spanien | 880 | EUR | |
Argentinien | 79200 | ARS | |
Bolivien | 7040 | BOB | |
Kolumbien | 3784 | COP | |
Costa Rica | 616000 | CRC | |
Kuba | 1056 | CUP | |
Mexiko | 22000 | MXN | |
Paraguay | 7216000 | PYG | |
Peru | 3696 | PEN | |
Uruguay | 44000 | UYU | |
Chile | 792000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.