PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 9504 | DH | |
Francia | 880 | Euro | |
Túnez | 2904 | DT | |
Argelia | 114400 | DZD | |
Uemoá | 576400 | XOF | |
Cemac | 607200 | XAF | |
Egipto | 17600 | EGP | |
Irak | 1144000 | IQD | |
Jordania | 704 | JOD | |
Catar | 3520 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 3520 | AED | |
Kuwait | 299.2 | KWD | |
Omán | 352 | OMR | |
Baréin | 352 | BHD | |
Líbano | 1496000 | LBP | |
Arabia Saudita | 3696 | SAR | |
españa | 880 | EUR | |
Argentina | 79200 | ARS | |
Bolivia | 7040 | BOB | |
Colombia | 3784 | COP | |
Costa Rica | 616000 | CRC | |
Cuba | 1056 | CUP | |
México | 22000 | MXN | |
Paraguay | 7216000 | PYG | |
Perú | 3696 | PEN | |
Uruguay | 44000 | UYU | |
Chile | 792000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.