LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 3996 | DH | |
Frankrike | 370 | Euro | |
Tunisien | 1221 | DT | |
Algeriet | 48100 | DZD | |
Uemoa | 242350 | XOF | |
Cemac | 255300 | XAF | |
Egypten | 7400 | EGP | |
Irak | 481000 | IQD | |
Jordanien | 296 | JOD | |
Qatar | 1480 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1480 | AED | |
Kuwait | 125.8 | KWD | |
Oman | 148 | OMR | |
Bahrain | 148 | BHD | |
Libanon | 629000 | LBP | |
Saudiarabien | 1554 | SAR | |
Espagne | 370 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 370 | USD | |
Argentina | 33300 | ARS | |
Bolivia | 2960 | BOB | |
Colombia | 1591 | COP | |
Costarica | 259000 | CRC | |
Kuba | 444 | CUP | |
Mexiko | 9250 | MXN | |
Paraguay | 3034000 | PYG | |
Peru | 1554 | PEN | |
Uruguay | 18500 | UYU | |
Venezuela | 155400000 | VES | |
Chile | 333000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.