LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 3996 | DH | |
Frankrijk | 370 | Euro | |
Tunesië | 1221 | DT | |
Algerije | 48100 | DZD | |
Uemoa | 242350 | XOF | |
Cemac | 255300 | XAF | |
Egypte | 7400 | EGP | |
Irak | 481000 | IQD | |
Jordanië | 296 | JOD | |
Qatar | 1480 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1480 | AED | |
Koeweit | 125.8 | KWD | |
Oman | 148 | OMR | |
Bahrein | 148 | BHD | |
Libanon | 629000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1554 | SAR | |
Spanje | 370 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 370 | USD | |
Argentinië | 33300 | ARS | |
Bolivia | 2960 | BOB | |
Colombia | 1591 | COP | |
Costarica | 259000 | CRC | |
Cuba | 444 | CUP | |
Mexico | 9250 | MXN | |
Paraguay | 3034000 | PYG | |
Peru | 1554 | PEN | |
Uruguay | 18500 | UYU | |
Venezuela | 155400000 | VES | |
Chili | 333000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.