البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 3996 | DH | |
فرنسا | 370 | Euro | |
تونس | 1221 | DT | |
الجزائر | 48100 | DZD | |
أويموا | 242350 | XOF | |
سيماك | 255300 | XAF | |
مصر | 7400 | EGP | |
العراق | 481000 | IQD | |
الأردن | 296 | JOD | |
قطر | 1480 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1480 | AED | |
الكويت | 125.8 | KWD | |
عمان | 148 | OMR | |
البحرين | 148 | BHD | |
لبنان | 629000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1554 | SAR | |
إسبانيا | 370 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 370 | USD | |
الأرجنتين | 33300 | ARS | |
بوليفيا | 2960 | BOB | |
كولومبيا | 1591 | COP | |
كوستا ريكا | 259000 | CRC | |
كوبا | 444 | CUP | |
المكسيك | 9250 | MXN | |
باراغواي | 3034000 | PYG | |
بيرو | 1554 | PEN | |
أوروغواي | 18500 | UYU | |
فنزويلا | 155400000 | VES | |
تشيلي | 333000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.