PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 3996 | DH | |
França | 370 | Euro | |
Tunísia | 1221 | DT | |
Argélia | 48100 | DZD | |
Uemoa | 242350 | XOF | |
Cemac | 255300 | XAF | |
Egito | 7400 | EGP | |
Iraque | 481000 | IQD | |
Jordânia | 296 | JOD | |
Catar | 1480 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1480 | AED | |
Kuwait | 125.8 | KWD | |
Omã | 148 | OMR | |
Bahrein | 148 | BHD | |
Líbano | 629000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1554 | SAR | |
Espanha | 370 | EUR | |
Estados Unidos da América | 370 | USD | |
Argentina | 33300 | ARS | |
Bolívia | 2960 | BOB | |
Colômbia | 1591 | COP | |
Costa Rica | 259000 | CRC | |
Cuba | 444 | CUP | |
México | 9250 | MXN | |
Paraguai | 3034000 | PYG | |
Peru | 1554 | PEN | |
Uruguai | 18500 | UYU | |
Venezuela | 155400000 | VES | |
Chile | 333000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.