LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | ![]() | 1458 | DH |
Frankrike | ![]() | 135 | Euro |
Tunisien | ![]() | 445.5 | DT |
Algeriet | ![]() | 17550 | DZD |
Uemoa | ![]() | 88425 | XOF |
Cemac | ![]() | 93150 | XAF |
Egypten | ![]() | 2700 | EGP |
Irak | ![]() | 175500 | IQD |
Jordanien | ![]() | 108 | JOD |
Qatar | ![]() | 540 | QAR |
Förenade arabemiraten | ![]() | 540 | AED |
Kuwait | ![]() | 45.9 | KWD |
Oman | ![]() | 54 | OMR |
Bahrain | ![]() | 54 | BHD |
Libanon | ![]() | 229500 | LBP |
Saudiarabien | ![]() | 567 | SAR |
Espagne | ![]() | 135 | EUR |
Amerikas förenta stater | ![]() | 135 | USD |
Argentina | ![]() | 12150 | ARS |
Bolivia | ![]() | 1080 | BOB |
Colombia | ![]() | 580.5 | COP |
Costarica | ![]() | 94500 | CRC |
Kuba | ![]() | 162 | CUP |
Mexiko | ![]() | 3375 | MXN |
Paraguay | ![]() | 1107000 | PYG |
Peru | ![]() | 567 | PEN |
Uruguay | ![]() | 6750 | UYU |
Venezuela | ![]() | 56700000 | VES |
Chile | ![]() | 121500 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.