देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 1458 | DH | |
फ़्रांस | 135 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 445.5 | DT | |
अल्जीरिया | 17550 | DZD | |
उइमोआ | 88425 | XOF | |
सेमैक | 93150 | XAF | |
मिस्र | 2700 | EGP | |
इराक | 175500 | IQD | |
जॉर्डन | 108 | JOD | |
क़तर | 540 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 540 | AED | |
कुवैत | 45.9 | KWD | |
ओमान | 54 | OMR | |
बहरीन | 54 | BHD | |
लेबनान | 229500 | LBP | |
सऊदी अरब | 567 | SAR | |
स्पेन | 135 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 135 | USD | |
अर्जेंटीना | 12150 | ARS | |
बोलीविया | 1080 | BOB | |
कोलम्बिया | 580.5 | COP | |
कोस्टा रिका | 94500 | CRC | |
क्यूबा | 162 | CUP | |
मेक्सिको | 3375 | MXN | |
पैराग्वे | 1107000 | PYG | |
पेरू | 567 | PEN | |
उरुग्वे | 6750 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 56700000 | VES | |
चिली | 121500 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।