LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 1458 | DH | |
Frankreich | 135 | Euro | |
Tunesien | 445.5 | DT | |
Algerien | 17550 | DZD | |
Uemoa | 88425 | XOF | |
Cemac | 93150 | XAF | |
Ägypten | 2700 | EGP | |
Irak | 175500 | IQD | |
Jordanien | 108 | JOD | |
Katar | 540 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 540 | AED | |
Kuwait | 45.9 | KWD | |
Oman | 54 | OMR | |
Bahrain | 54 | BHD | |
Libanon | 229500 | LBP | |
Saudi-Arabien | 567 | SAR | |
Spanien | 135 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 135 | USD | |
Argentinien | 12150 | ARS | |
Bolivien | 1080 | BOB | |
Kolumbien | 580.5 | COP | |
Costa Rica | 94500 | CRC | |
Kuba | 162 | CUP | |
Mexiko | 3375 | MXN | |
Paraguay | 1107000 | PYG | |
Peru | 567 | PEN | |
Uruguay | 6750 | UYU | |
Venezuela | 56700000 | VES | |
Chile | 121500 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.