국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 1458 | DH | |
프랑스 | 135 | Euro | |
튀니지 | 445.5 | DT | |
알제리 | 17550 | DZD | |
우에모아 | 88425 | XOF | |
세맥 | 93150 | XAF | |
이집트 | 2700 | EGP | |
이라크 | 175500 | IQD | |
요르단 | 108 | JOD | |
카타르 | 540 | QAR | |
아랍 에미리트 | 540 | AED | |
쿠웨이트 | 45.9 | KWD | |
오만 | 54 | OMR | |
바레인 | 54 | BHD | |
레바논 | 229500 | LBP | |
사우디 아라비아 | 567 | SAR | |
에스파냐 | 135 | EUR | |
미국 | 135 | USD | |
아르헨티나 | 12150 | ARS | |
볼리비아 | 1080 | BOB | |
콜롬비아 | 580.5 | COP | |
코스타리카 | 94500 | CRC | |
쿠바 | 162 | CUP | |
멕시코 | 3375 | MXN | |
파라과이 | 1107000 | PYG | |
페루 | 567 | PEN | |
우루과이 | 6750 | UYU | |
베네수엘라 | 56700000 | VES | |
칠레 | 121500 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.