LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 2700 | DH | |
Frankrike | 250 | Euro | |
Tunisien | 825 | DT | |
Uemoa | 163750 | XOF | |
Cemac | 172500 | XAF | |
Egypten | 5000 | EGP | |
Irak | 325000 | IQD | |
Jordanien | 200 | JOD | |
Qatar | 1000 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1000 | AED | |
Kuwait | 85 | KWD | |
Oman | 100 | OMR | |
Bahrain | 100 | BHD | |
Libanon | 425000 | LBP | |
Saudiarabien | 1050 | SAR | |
Espagne | 250 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 250 | USD | |
Argentina | 22500 | ARS | |
Bolivia | 2000 | BOB | |
Colombia | 1075 | COP | |
Costarica | 175000 | CRC | |
Kuba | 300 | CUP | |
Mexiko | 6250 | MXN | |
Paraguay | 2050000 | PYG | |
Peru | 1050 | PEN | |
Uruguay | 12500 | UYU | |
Venezuela | 105000000 | VES | |
Chile | 225000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.