국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 2700 | DH | |
프랑스 | 250 | Euro | |
튀니지 | 825 | DT | |
우에모아 | 163750 | XOF | |
세맥 | 172500 | XAF | |
이집트 | 5000 | EGP | |
이라크 | 325000 | IQD | |
요르단 | 200 | JOD | |
카타르 | 1000 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1000 | AED | |
쿠웨이트 | 85 | KWD | |
오만 | 100 | OMR | |
바레인 | 100 | BHD | |
레바논 | 425000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1050 | SAR | |
에스파냐 | 250 | EUR | |
미국 | 250 | USD | |
아르헨티나 | 22500 | ARS | |
볼리비아 | 2000 | BOB | |
콜롬비아 | 1075 | COP | |
코스타리카 | 175000 | CRC | |
쿠바 | 300 | CUP | |
멕시코 | 6250 | MXN | |
파라과이 | 2050000 | PYG | |
페루 | 1050 | PEN | |
우루과이 | 12500 | UYU | |
베네수엘라 | 105000000 | VES | |
칠레 | 225000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.