СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 2700 | DH | |
Франция | 250 | Euro | |
Тунис | 825 | DT | |
Уэмоа | 163750 | XOF | |
Цемак | 172500 | XAF | |
Египет | 5000 | EGP | |
Ирак | 325000 | IQD | |
Иордания | 200 | JOD | |
Катар | 1000 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1000 | AED | |
Кувейт | 85 | KWD | |
Оман | 100 | OMR | |
Бахрейн | 100 | BHD | |
Ливан | 425000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1050 | SAR | |
Испания | 250 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 250 | USD | |
Аргентина | 22500 | ARS | |
Боливия | 2000 | BOB | |
Колумбия | 1075 | COP | |
Костарика | 175000 | CRC | |
Куба | 300 | CUP | |
Мексика | 6250 | MXN | |
Парагвай | 2050000 | PYG | |
Перу | 1050 | PEN | |
Уругвай | 12500 | UYU | |
Венесуэла | 105000000 | VES | |
Чили | 225000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.