LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 2700 | DH | |
Frankreich | 250 | Euro | |
Tunesien | 825 | DT | |
Uemoa | 163750 | XOF | |
Cemac | 172500 | XAF | |
Ägypten | 5000 | EGP | |
Irak | 325000 | IQD | |
Jordanien | 200 | JOD | |
Katar | 1000 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1000 | AED | |
Kuwait | 85 | KWD | |
Oman | 100 | OMR | |
Bahrain | 100 | BHD | |
Libanon | 425000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1050 | SAR | |
Spanien | 250 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 250 | USD | |
Argentinien | 22500 | ARS | |
Bolivien | 2000 | BOB | |
Kolumbien | 1075 | COP | |
Costa Rica | 175000 | CRC | |
Kuba | 300 | CUP | |
Mexiko | 6250 | MXN | |
Paraguay | 2050000 | PYG | |
Peru | 1050 | PEN | |
Uruguay | 12500 | UYU | |
Venezuela | 105000000 | VES | |
Chile | 225000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.