СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 5076 | DH | |
Франция | 470 | Euro | |
Тунис | 1551 | DT | |
Алжир | 61100 | DZD | |
Уэмоа | 307850 | XOF | |
Цемак | 324300 | XAF | |
Египет | 9400 | EGP | |
Ирак | 611000 | IQD | |
Иордания | 376 | JOD | |
Катар | 1880 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1880 | AED | |
Кувейт | 159.8 | KWD | |
Оман | 188 | OMR | |
Бахрейн | 188 | BHD | |
Ливан | 799000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1974 | SAR | |
Испания | 470 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 470 | USD | |
Аргентина | 42300 | ARS | |
Боливия | 3760 | BOB | |
Колумбия | 2021 | COP | |
Костарика | 329000 | CRC | |
Куба | 564 | CUP | |
Мексика | 11750 | MXN | |
Парагвай | 3854000 | PYG | |
Перу | 1974 | PEN | |
Уругвай | 23500 | UYU | |
Венесуэла | 197400000 | VES | |
Чили | 423000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.