البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 5076 | DH | |
فرنسا | 470 | Euro | |
تونس | 1551 | DT | |
الجزائر | 61100 | DZD | |
أويموا | 307850 | XOF | |
سيماك | 324300 | XAF | |
مصر | 9400 | EGP | |
العراق | 611000 | IQD | |
الأردن | 376 | JOD | |
قطر | 1880 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1880 | AED | |
الكويت | 159.8 | KWD | |
عمان | 188 | OMR | |
البحرين | 188 | BHD | |
لبنان | 799000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1974 | SAR | |
إسبانيا | 470 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 470 | USD | |
الأرجنتين | 42300 | ARS | |
بوليفيا | 3760 | BOB | |
كولومبيا | 2021 | COP | |
كوستا ريكا | 329000 | CRC | |
كوبا | 564 | CUP | |
المكسيك | 11750 | MXN | |
باراغواي | 3854000 | PYG | |
بيرو | 1974 | PEN | |
أوروغواي | 23500 | UYU | |
فنزويلا | 197400000 | VES | |
تشيلي | 423000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.