국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 5076 | DH | |
프랑스 | 470 | Euro | |
튀니지 | 1551 | DT | |
알제리 | 61100 | DZD | |
우에모아 | 307850 | XOF | |
세맥 | 324300 | XAF | |
이집트 | 9400 | EGP | |
이라크 | 611000 | IQD | |
요르단 | 376 | JOD | |
카타르 | 1880 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1880 | AED | |
쿠웨이트 | 159.8 | KWD | |
오만 | 188 | OMR | |
바레인 | 188 | BHD | |
레바논 | 799000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 1974 | SAR | |
에스파냐 | 470 | EUR | |
미국 | 470 | USD | |
아르헨티나 | 42300 | ARS | |
볼리비아 | 3760 | BOB | |
콜롬비아 | 2021 | COP | |
코스타리카 | 329000 | CRC | |
쿠바 | 564 | CUP | |
멕시코 | 11750 | MXN | |
파라과이 | 3854000 | PYG | |
페루 | 1974 | PEN | |
우루과이 | 23500 | UYU | |
베네수엘라 | 197400000 | VES | |
칠레 | 423000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.