PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 5076 | DH | |
Francia | 470 | Euro | |
Tunisia | 1551 | DT | |
Algeria | 61100 | DZD | |
Uemoa | 307850 | XOF | |
Cemac | 324300 | XAF | |
Egitto | 9400 | EGP | |
Iraq | 611000 | IQD | |
Giordania | 376 | JOD | |
Qatar | 1880 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 1880 | AED | |
Kuwait | 159.8 | KWD | |
Oman | 188 | OMR | |
Bahrein | 188 | BHD | |
Libano | 799000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1974 | SAR | |
Spagna | 470 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 470 | USD | |
Argentina | 42300 | ARS | |
Bolivia | 3760 | BOB | |
Colombia | 2021 | COP | |
Costa Rica | 329000 | CRC | |
Cuba | 564 | CUP | |
Messico | 11750 | MXN | |
Paraguay | 3854000 | PYG | |
Perù | 1974 | PEN | |
Uruguay | 23500 | UYU | |
Venezuela | 197400000 | VES | |
Cile | 423000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.