LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 5076 | DH | |
Frankreich | 470 | Euro | |
Tunesien | 1551 | DT | |
Algerien | 61100 | DZD | |
Uemoa | 307850 | XOF | |
Cemac | 324300 | XAF | |
Ägypten | 9400 | EGP | |
Irak | 611000 | IQD | |
Jordanien | 376 | JOD | |
Katar | 1880 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1880 | AED | |
Kuwait | 159.8 | KWD | |
Oman | 188 | OMR | |
Bahrain | 188 | BHD | |
Libanon | 799000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1974 | SAR | |
Spanien | 470 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 470 | USD | |
Argentinien | 42300 | ARS | |
Bolivien | 3760 | BOB | |
Kolumbien | 2021 | COP | |
Costa Rica | 329000 | CRC | |
Kuba | 564 | CUP | |
Mexiko | 11750 | MXN | |
Paraguay | 3854000 | PYG | |
Peru | 1974 | PEN | |
Uruguay | 23500 | UYU | |
Venezuela | 197400000 | VES | |
Chile | 423000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.