СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 2916 | DH | |
Франция | 270 | Euro | |
Тунис | 891 | DT | |
Алжир | 35100 | DZD | |
Уэмоа | 176850 | XOF | |
Цемак | 186300 | XAF | |
Египет | 5400 | EGP | |
Ирак | 351000 | IQD | |
Иордания | 216 | JOD | |
Катар | 1080 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1080 | AED | |
Кувейт | 91.8 | KWD | |
Оман | 108 | OMR | |
Бахрейн | 108 | BHD | |
Ливан | 459000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1134 | SAR | |
Испания | 270 | EUR | |
Аргентина | 24300 | ARS | |
Боливия | 2160 | BOB | |
Колумбия | 1161 | COP | |
Костарика | 189000 | CRC | |
Куба | 324 | CUP | |
Мексика | 6750 | MXN | |
Парагвай | 2214000 | PYG | |
Перу | 1134 | PEN | |
Уругвай | 13500 | UYU | |
Чили | 243000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.