LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 2916 | DH | |
Frankrijk | 270 | Euro | |
Tunesië | 891 | DT | |
Algerije | 35100 | DZD | |
Uemoa | 176850 | XOF | |
Cemac | 186300 | XAF | |
Egypte | 5400 | EGP | |
Irak | 351000 | IQD | |
Jordanië | 216 | JOD | |
Qatar | 1080 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1080 | AED | |
Koeweit | 91.8 | KWD | |
Oman | 108 | OMR | |
Bahrein | 108 | BHD | |
Libanon | 459000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1134 | SAR | |
Spanje | 270 | EUR | |
Argentinië | 24300 | ARS | |
Bolivia | 2160 | BOB | |
Colombia | 1161 | COP | |
Costarica | 189000 | CRC | |
Cuba | 324 | CUP | |
Mexico | 6750 | MXN | |
Paraguay | 2214000 | PYG | |
Peru | 1134 | PEN | |
Uruguay | 13500 | UYU | |
Chili | 243000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.