PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 2916 | DH | |
France | 270 | Euro | |
Tunisie | 891 | DT | |
Algérie | 35100 | DZD | |
Uemoa | 176850 | XOF | |
Cémac | 186300 | XAF | |
Égypte | 5400 | EGP | |
Irak | 351000 | IQD | |
Jordanie | 216 | JOD | |
Qatar | 1080 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 1080 | AED | |
Koweït | 91.8 | KWD | |
Oman | 108 | OMR | |
Bahreïn | 108 | BHD | |
Liban | 459000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1134 | SAR | |
Espagne | 270 | EUR | |
Argentine | 24300 | ARS | |
Bolivie | 2160 | BOB | |
Colombie | 1161 | COP | |
Costarica | 189000 | CRC | |
Cuba | 324 | CUP | |
Mexique | 6750 | MXN | |
Paraguay | 2214000 | PYG | |
Pérou | 1134 | PEN | |
Uruguay | 13500 | UYU | |
Chili | 243000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.