देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 2916 | DH | |
फ़्रांस | 270 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 891 | DT | |
अल्जीरिया | 35100 | DZD | |
उइमोआ | 176850 | XOF | |
सेमैक | 186300 | XAF | |
मिस्र | 5400 | EGP | |
इराक | 351000 | IQD | |
जॉर्डन | 216 | JOD | |
क़तर | 1080 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 1080 | AED | |
कुवैत | 91.8 | KWD | |
ओमान | 108 | OMR | |
बहरीन | 108 | BHD | |
लेबनान | 459000 | LBP | |
सऊदी अरब | 1134 | SAR | |
स्पेन | 270 | EUR | |
अर्जेंटीना | 24300 | ARS | |
बोलीविया | 2160 | BOB | |
कोलम्बिया | 1161 | COP | |
कोस्टा रिका | 189000 | CRC | |
क्यूबा | 324 | CUP | |
मेक्सिको | 6750 | MXN | |
पैराग्वे | 2214000 | PYG | |
पेरू | 1134 | PEN | |
उरुग्वे | 13500 | UYU | |
चिली | 243000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।