PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 3564 | DH | |
França | 330 | Euro | |
Tunísia | 1089 | DT | |
Argélia | 42900 | DZD | |
Uemoa | 216150 | XOF | |
Cemac | 227700 | XAF | |
Egito | 6600 | EGP | |
Iraque | 429000 | IQD | |
Jordânia | 264 | JOD | |
Catar | 1320 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1320 | AED | |
Kuwait | 112.2 | KWD | |
Omã | 132 | OMR | |
Bahrein | 132 | BHD | |
Líbano | 561000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1386 | SAR | |
Espanha | 330 | EUR | |
Argentina | 29700 | ARS | |
Bolívia | 2640 | BOB | |
Colômbia | 1419 | COP | |
Costa Rica | 231000 | CRC | |
Cuba | 396 | CUP | |
México | 8250 | MXN | |
Paraguai | 2706000 | PYG | |
Peru | 1386 | PEN | |
Chile | 297000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.