PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 3564 | DH | |
Francia | 330 | Euro | |
Túnez | 1089 | DT | |
Argelia | 42900 | DZD | |
Uemoá | 216150 | XOF | |
Cemac | 227700 | XAF | |
Egipto | 6600 | EGP | |
Irak | 429000 | IQD | |
Jordania | 264 | JOD | |
Catar | 1320 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 1320 | AED | |
Kuwait | 112.2 | KWD | |
Omán | 132 | OMR | |
Baréin | 132 | BHD | |
Líbano | 561000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1386 | SAR | |
españa | 330 | EUR | |
Argentina | 29700 | ARS | |
Bolivia | 2640 | BOB | |
Colombia | 1419 | COP | |
Costa Rica | 231000 | CRC | |
Cuba | 396 | CUP | |
México | 8250 | MXN | |
Paraguay | 2706000 | PYG | |
Perú | 1386 | PEN | |
Chile | 297000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.