PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 3564 | DH | |
Francia | 330 | Euro | |
Tunisia | 1089 | DT | |
Algeria | 42900 | DZD | |
Uemoa | 216150 | XOF | |
Cemac | 227700 | XAF | |
Egitto | 6600 | EGP | |
Iraq | 429000 | IQD | |
Giordania | 264 | JOD | |
Qatar | 1320 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 1320 | AED | |
Kuwait | 112.2 | KWD | |
Oman | 132 | OMR | |
Bahrein | 132 | BHD | |
Libano | 561000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1386 | SAR | |
Spagna | 330 | EUR | |
Argentina | 29700 | ARS | |
Bolivia | 2640 | BOB | |
Colombia | 1419 | COP | |
Costa Rica | 231000 | CRC | |
Cuba | 396 | CUP | |
Messico | 8250 | MXN | |
Paraguay | 2706000 | PYG | |
Perù | 1386 | PEN | |
Cile | 297000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.