PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 3564 | DH | |
France | 330 | Euro | |
Tunisie | 1089 | DT | |
Algérie | 42900 | DZD | |
Uemoa | 216150 | XOF | |
Cémac | 227700 | XAF | |
Égypte | 6600 | EGP | |
Irak | 429000 | IQD | |
Jordanie | 264 | JOD | |
Qatar | 1320 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 1320 | AED | |
Koweït | 112.2 | KWD | |
Oman | 132 | OMR | |
Bahreïn | 132 | BHD | |
Liban | 561000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1386 | SAR | |
Espagne | 330 | EUR | |
Argentine | 29700 | ARS | |
Bolivie | 2640 | BOB | |
Colombie | 1419 | COP | |
Costarica | 231000 | CRC | |
Cuba | 396 | CUP | |
Mexique | 8250 | MXN | |
Paraguay | 2706000 | PYG | |
Pérou | 1386 | PEN | |
Chili | 297000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.