国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 1836 | DH | |
法国 | 170 | Euro | |
突尼斯 | 561 | DT | |
阿尔及利亚 | 22100 | DZD | |
烏莫阿 | 111350 | XOF | |
塞馬克 | 117300 | XAF | |
埃及 | 3400 | EGP | |
伊拉克 | 221000 | IQD | |
约旦 | 136 | JOD | |
卡塔尔 | 680 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 680 | AED | |
科威特 | 57.8 | KWD | |
阿曼 | 68 | OMR | |
巴林 | 68 | BHD | |
黎巴嫩 | 289000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 714 | SAR | |
西班牙 | 170 | EUR | |
美國 | 170 | USD | |
阿根廷 | 15300 | ARS | |
玻利维亚 | 1360 | BOB | |
哥伦比亚 | 731 | COP | |
哥斯大黎加 | 119000 | CRC | |
古巴 | 204 | CUP | |
墨西哥 | 4250 | MXN | |
巴拉圭 | 1394000 | PYG | |
秘鲁 | 714 | PEN | |
乌拉圭 | 8500 | UYU | |
委内瑞拉 | 71400000 | VES | |
智利 | 153000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。