ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 1836 | DH | |
ฝรั่งเศส | 170 | Euro | |
ตูนิเซีย | 561 | DT | |
แอลจีเรีย | 22100 | DZD | |
อูเอโมอา | 111350 | XOF | |
ซีแมค | 117300 | XAF | |
อียิปต์ | 3400 | EGP | |
อิรัก | 221000 | IQD | |
จอร์แดน | 136 | JOD | |
กาตาร์ | 680 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 680 | AED | |
คูเวต | 57.8 | KWD | |
โอมาน | 68 | OMR | |
บาห์เรน | 68 | BHD | |
เลบานอน | 289000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 714 | SAR | |
เอสปันญ่า | 170 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 170 | USD | |
อาร์เจนตินา | 15300 | ARS | |
โบลิเวีย | 1360 | BOB | |
โคลอมเบีย | 731 | COP | |
คอสตาริกา | 119000 | CRC | |
คิวบา | 204 | CUP | |
เม็กซิโก | 4250 | MXN | |
ปารากวัย | 1394000 | PYG | |
เปรู | 714 | PEN | |
อุรุกวัย | 8500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 71400000 | VES | |
ชิลี | 153000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.