LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 1836 | DH | |
Frankrike | 170 | Euro | |
Tunisien | 561 | DT | |
Algeriet | 22100 | DZD | |
Uemoa | 111350 | XOF | |
Cemac | 117300 | XAF | |
Egypten | 3400 | EGP | |
Irak | 221000 | IQD | |
Jordanien | 136 | JOD | |
Qatar | 680 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 680 | AED | |
Kuwait | 57.8 | KWD | |
Oman | 68 | OMR | |
Bahrain | 68 | BHD | |
Libanon | 289000 | LBP | |
Saudiarabien | 714 | SAR | |
Espagne | 170 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 170 | USD | |
Argentina | 15300 | ARS | |
Bolivia | 1360 | BOB | |
Colombia | 731 | COP | |
Costarica | 119000 | CRC | |
Kuba | 204 | CUP | |
Mexiko | 4250 | MXN | |
Paraguay | 1394000 | PYG | |
Peru | 714 | PEN | |
Uruguay | 8500 | UYU | |
Venezuela | 71400000 | VES | |
Chile | 153000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.