국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 1836 | DH | |
프랑스 | 170 | Euro | |
튀니지 | 561 | DT | |
알제리 | 22100 | DZD | |
우에모아 | 111350 | XOF | |
세맥 | 117300 | XAF | |
이집트 | 3400 | EGP | |
이라크 | 221000 | IQD | |
요르단 | 136 | JOD | |
카타르 | 680 | QAR | |
아랍 에미리트 | 680 | AED | |
쿠웨이트 | 57.8 | KWD | |
오만 | 68 | OMR | |
바레인 | 68 | BHD | |
레바논 | 289000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 714 | SAR | |
에스파냐 | 170 | EUR | |
미국 | 170 | USD | |
아르헨티나 | 15300 | ARS | |
볼리비아 | 1360 | BOB | |
콜롬비아 | 731 | COP | |
코스타리카 | 119000 | CRC | |
쿠바 | 204 | CUP | |
멕시코 | 4250 | MXN | |
파라과이 | 1394000 | PYG | |
페루 | 714 | PEN | |
우루과이 | 8500 | UYU | |
베네수엘라 | 71400000 | VES | |
칠레 | 153000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.