国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 1404 | DH | |
法国 | 130 | Euro | |
突尼斯 | 429 | DT | |
阿尔及利亚 | 16900 | DZD | |
烏莫阿 | 85150 | XOF | |
塞馬克 | 89700 | XAF | |
埃及 | 2600 | EGP | |
伊拉克 | 169000 | IQD | |
约旦 | 104 | JOD | |
卡塔尔 | 520 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 520 | AED | |
科威特 | 44.2 | KWD | |
阿曼 | 52 | OMR | |
巴林 | 52 | BHD | |
黎巴嫩 | 221000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 546 | SAR | |
西班牙 | 130 | EUR | |
美國 | 130 | USD | |
阿根廷 | 11700 | ARS | |
玻利维亚 | 1040 | BOB | |
哥伦比亚 | 559 | COP | |
哥斯大黎加 | 91000 | CRC | |
古巴 | 156 | CUP | |
墨西哥 | 3250 | MXN | |
巴拉圭 | 1066000 | PYG | |
秘鲁 | 546 | PEN | |
委内瑞拉 | 54600000 | VES | |
智利 | 117000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。