PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 1404 | DH | |
França | 130 | Euro | |
Tunísia | 429 | DT | |
Argélia | 16900 | DZD | |
Uemoa | 85150 | XOF | |
Cemac | 89700 | XAF | |
Egito | 2600 | EGP | |
Iraque | 169000 | IQD | |
Jordânia | 104 | JOD | |
Catar | 520 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 520 | AED | |
Kuwait | 44.2 | KWD | |
Omã | 52 | OMR | |
Bahrein | 52 | BHD | |
Líbano | 221000 | LBP | |
Arábia Saudita | 546 | SAR | |
Espanha | 130 | EUR | |
Estados Unidos da América | 130 | USD | |
Argentina | 11700 | ARS | |
Bolívia | 1040 | BOB | |
Colômbia | 559 | COP | |
Costa Rica | 91000 | CRC | |
Cuba | 156 | CUP | |
México | 3250 | MXN | |
Paraguai | 1066000 | PYG | |
Peru | 546 | PEN | |
Venezuela | 54600000 | VES | |
Chile | 117000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.