देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 1404 | DH | |
फ़्रांस | 130 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 429 | DT | |
अल्जीरिया | 16900 | DZD | |
उइमोआ | 85150 | XOF | |
सेमैक | 89700 | XAF | |
मिस्र | 2600 | EGP | |
इराक | 169000 | IQD | |
जॉर्डन | 104 | JOD | |
क़तर | 520 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 520 | AED | |
कुवैत | 44.2 | KWD | |
ओमान | 52 | OMR | |
बहरीन | 52 | BHD | |
लेबनान | 221000 | LBP | |
सऊदी अरब | 546 | SAR | |
स्पेन | 130 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 130 | USD | |
अर्जेंटीना | 11700 | ARS | |
बोलीविया | 1040 | BOB | |
कोलम्बिया | 559 | COP | |
कोस्टा रिका | 91000 | CRC | |
क्यूबा | 156 | CUP | |
मेक्सिको | 3250 | MXN | |
पैराग्वे | 1066000 | PYG | |
पेरू | 546 | PEN | |
वेनेज़ुएला | 54600000 | VES | |
चिली | 117000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।