国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 1944 | DH | |
法国 | 180 | Euro | |
突尼斯 | 594 | DT | |
阿尔及利亚 | 23400 | DZD | |
烏莫阿 | 117900 | XOF | |
塞馬克 | 124200 | XAF | |
埃及 | 3600 | EGP | |
伊拉克 | 234000 | IQD | |
卡塔尔 | 720 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 720 | AED | |
巴林 | 72 | BHD | |
沙烏地阿拉伯 | 756 | SAR | |
西班牙 | 180 | EUR | |
美國 | 180 | USD | |
阿根廷 | 16200 | ARS | |
玻利维亚 | 1440 | BOB | |
哥伦比亚 | 774 | COP | |
哥斯大黎加 | 126000 | CRC | |
古巴 | 216 | CUP | |
巴拉圭 | 1476000 | PYG | |
秘鲁 | 756 | PEN | |
乌拉圭 | 9000 | UYU | |
委内瑞拉 | 75600000 | VES | |
智利 | 162000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。