NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
---|---|---|---|
Maroko | ![]() | 1944 | DH |
Prancis | ![]() | 180 | Euro |
Tunisia | ![]() | 594 | DT |
Aljazair | ![]() | 23400 | DZD |
Uemoa | ![]() | 117900 | XOF |
Cemac | ![]() | 124200 | XAF |
Mesir | ![]() | 3600 | EGP |
Irak | ![]() | 234000 | IQD |
Qatar | ![]() | 720 | QAR |
Uni Emirat Arab | ![]() | 720 | AED |
Bahrain | ![]() | 72 | BHD |
Arab Saudi | ![]() | 756 | SAR |
Spanyol | ![]() | 180 | EUR |
Amerika Serikat | ![]() | 180 | USD |
Argentina | ![]() | 16200 | ARS |
Bolivia | ![]() | 1440 | BOB |
Kolombia | ![]() | 774 | COP |
Kosta Rika | ![]() | 126000 | CRC |
Kuba | ![]() | 216 | CUP |
Paraguay | ![]() | 1476000 | PYG |
Peru | ![]() | 756 | PEN |
Uruguay | ![]() | 9000 | UYU |
Venezuela | ![]() | 75600000 | VES |
Chile | ![]() | 162000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.