LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 1944 | DH | |
Frankrijk | 180 | Euro | |
Tunesië | 594 | DT | |
Algerije | 23400 | DZD | |
Uemoa | 117900 | XOF | |
Cemac | 124200 | XAF | |
Egypte | 3600 | EGP | |
Irak | 234000 | IQD | |
Qatar | 720 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 720 | AED | |
Bahrein | 72 | BHD | |
Saoedi-Arabië | 756 | SAR | |
Spanje | 180 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 180 | USD | |
Argentinië | 16200 | ARS | |
Bolivia | 1440 | BOB | |
Colombia | 774 | COP | |
Costarica | 126000 | CRC | |
Cuba | 216 | CUP | |
Paraguay | 1476000 | PYG | |
Peru | 756 | PEN | |
Uruguay | 9000 | UYU | |
Venezuela | 75600000 | VES | |
Chili | 162000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.