LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 1944 | DH | |
Frankrike | 180 | Euro | |
Tunisien | 594 | DT | |
Algeriet | 23400 | DZD | |
Uemoa | 117900 | XOF | |
Cemac | 124200 | XAF | |
Egypten | 3600 | EGP | |
Irak | 234000 | IQD | |
Qatar | 720 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 720 | AED | |
Bahrain | 72 | BHD | |
Saudiarabien | 756 | SAR | |
Espagne | 180 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 180 | USD | |
Argentina | 16200 | ARS | |
Bolivia | 1440 | BOB | |
Colombia | 774 | COP | |
Costarica | 126000 | CRC | |
Kuba | 216 | CUP | |
Paraguay | 1476000 | PYG | |
Peru | 756 | PEN | |
Uruguay | 9000 | UYU | |
Venezuela | 75600000 | VES | |
Chile | 162000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.