国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 1296 | DH | |
法国 | 120 | Euro | |
突尼斯 | 396 | DT | |
阿尔及利亚 | 15600 | DZD | |
烏莫阿 | 78600 | XOF | |
塞馬克 | 82800 | XAF | |
伊拉克 | 156000 | IQD | |
约旦 | 96 | JOD | |
卡塔尔 | 480 | QAR | |
科威特 | 40.8 | KWD | |
阿曼 | 48 | OMR | |
巴林 | 48 | BHD | |
黎巴嫩 | 204000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 504 | SAR | |
美國 | 120 | USD | |
阿根廷 | 10800 | ARS | |
玻利维亚 | 960 | BOB | |
墨西哥 | 3000 | MXN | |
巴拉圭 | 984000 | PYG | |
秘鲁 | 504 | PEN | |
乌拉圭 | 6000 | UYU | |
委内瑞拉 | 50400000 | VES | |
智利 | 108000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。