LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 1296 | DH | |
Frankreich | 120 | Euro | |
Tunesien | 396 | DT | |
Algerien | 15600 | DZD | |
Uemoa | 78600 | XOF | |
Cemac | 82800 | XAF | |
Irak | 156000 | IQD | |
Jordanien | 96 | JOD | |
Katar | 480 | QAR | |
Kuwait | 40.8 | KWD | |
Oman | 48 | OMR | |
Bahrain | 48 | BHD | |
Libanon | 204000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 504 | SAR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 120 | USD | |
Argentinien | 10800 | ARS | |
Bolivien | 960 | BOB | |
Mexiko | 3000 | MXN | |
Paraguay | 984000 | PYG | |
Peru | 504 | PEN | |
Uruguay | 6000 | UYU | |
Venezuela | 50400000 | VES | |
Chile | 108000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.