ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 1296 | DH | |
Fransa | 120 | Euro | |
Tunus | 396 | DT | |
Cezayir | 15600 | DZD | |
Uemoa | 78600 | XOF | |
Cemac | 82800 | XAF | |
Irak | 156000 | IQD | |
Ürdün | 96 | JOD | |
Katar | 480 | QAR | |
Kuveyt | 40.8 | KWD | |
Umman | 48 | OMR | |
Bahreyn | 48 | BHD | |
Lübnan | 204000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 504 | SAR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 120 | USD | |
Arjantin | 10800 | ARS | |
Bolivya | 960 | BOB | |
Meksika | 3000 | MXN | |
Paraguay | 984000 | PYG | |
Peru | 504 | PEN | |
Uruguay | 6000 | UYU | |
Venezuela | 50400000 | VES | |
Şili | 108000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.