ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 3780 | DH | |
Fransa | 350 | Euro | |
Tunus | 1155 | DT | |
Cezayir | 45500 | DZD | |
Uemoa | 229250 | XOF | |
Cemac | 241500 | XAF | |
Mısır | 7000 | EGP | |
Irak | 455000 | IQD | |
Ürdün | 280 | JOD | |
Katar | 1400 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1400 | AED | |
Kuveyt | 119 | KWD | |
Umman | 140 | OMR | |
Bahreyn | 140 | BHD | |
Lübnan | 595000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1470 | SAR | |
İspanya | 350 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 350 | USD | |
Arjantin | 31500 | ARS | |
Bolivya | 2800 | BOB | |
Kolombiya | 1505 | COP | |
Kostarika | 245000 | CRC | |
Küba | 420 | CUP | |
Meksika | 8750 | MXN | |
Paraguay | 2870000 | PYG | |
Peru | 1470 | PEN | |
Uruguay | 17500 | UYU | |
Venezuela | 147000000 | VES | |
Şili | 315000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.