LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 3780 | DH | |
Frankrijk | 350 | Euro | |
Tunesië | 1155 | DT | |
Algerije | 45500 | DZD | |
Uemoa | 229250 | XOF | |
Cemac | 241500 | XAF | |
Egypte | 7000 | EGP | |
Irak | 455000 | IQD | |
Jordanië | 280 | JOD | |
Qatar | 1400 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1400 | AED | |
Koeweit | 119 | KWD | |
Oman | 140 | OMR | |
Bahrein | 140 | BHD | |
Libanon | 595000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1470 | SAR | |
Spanje | 350 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 350 | USD | |
Argentinië | 31500 | ARS | |
Bolivia | 2800 | BOB | |
Colombia | 1505 | COP | |
Costarica | 245000 | CRC | |
Cuba | 420 | CUP | |
Mexico | 8750 | MXN | |
Paraguay | 2870000 | PYG | |
Peru | 1470 | PEN | |
Uruguay | 17500 | UYU | |
Venezuela | 147000000 | VES | |
Chili | 315000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.