PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 3780 | DH | |
France | 350 | Euro | |
Tunisie | 1155 | DT | |
Algérie | 45500 | DZD | |
Uemoa | 229250 | XOF | |
Cémac | 241500 | XAF | |
Égypte | 7000 | EGP | |
Irak | 455000 | IQD | |
Jordanie | 280 | JOD | |
Qatar | 1400 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 1400 | AED | |
Koweït | 119 | KWD | |
Oman | 140 | OMR | |
Bahreïn | 140 | BHD | |
Liban | 595000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1470 | SAR | |
Espagne | 350 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 350 | USD | |
Argentine | 31500 | ARS | |
Bolivie | 2800 | BOB | |
Colombie | 1505 | COP | |
Costarica | 245000 | CRC | |
Cuba | 420 | CUP | |
Mexique | 8750 | MXN | |
Paraguay | 2870000 | PYG | |
Pérou | 1470 | PEN | |
Uruguay | 17500 | UYU | |
Venezuela | 147000000 | VES | |
Chili | 315000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.